Rahmenprogramm
Freitag 15.08.2025 // O-SEE TeamSprint
| Uhrzeit | Aktion |
|---|---|
| 13:00 Uhr | Eröffnung O-SEE Expo auf der Festwiese, Öffnung Orgbüro im Anmeldezelt für Registrierung, Nachmeldung und Abholung Startunterlagen |
| 15:30 Uhr | Start O-SEE TeamSprint |
| 18:00 Uhr | Pastaparty |
| 18:30 Uhr | Siegerehrung O-SEE TeamSprint m/w/mixed |
| 19:00 Uhr | Empfang VIPs und Sponsoren |
| 20:00 Uhr | Offizielle Eröffnung der XTERRA O-SEE Challenge / XTERRA European Championship 2025 |
Samstag 16.08.2025 / XTERRA O-SEE Challenge / European Championship / DM der DTU im Cross Triathlon
| Uhrzeit | Aktion |
|---|---|
| 8:30 Uhr | Registrierung, Abholung Startunterlagen und Nachmeldung bis 10:30 Uhr |
| 9:00 Uhr | Öffnung O-SEE Expo auf der Festwiese mit Sportmesse, Präsentationen, Kinder- und Familienprogramm |
| 9:00 Uhr | Beginn Check In Wechselzone (TA) |
| 10:00 Uhr | Wettkampfbesprechung / Athletenbriefing |
| 10:30 Uhr | Nachmeldeschluss und Ende Abholung Startunterlagen |
| 11:00 Uhr | Beginn Check In Schwimmstart / Einschwimmen |
| 11:30 Uhr | Start XTERRA European Championship / DTU DM Elite |
| 11:33 Uhr | Start XTERRA European Championship / DTU DM Altersklassen Männer |
| 11:36 Uhr | Start XTERRA European Championship / DTU DM Altersklassen Frauen |
| 12:00 Uhr | Start O-SEE Classic |
| 12:05 Uhr | Start O-SEE Classic Team |
| 12:25 Uhr | Start O-SEE Reduced Männer |
| 12:28 Uhr | Start O-SEE Reduced Frauen und O-SEE Reduced Team |
| 14:00 Uhr (ca.) | Beginn Zieleinläufe XTERRA und O-SEE |
| 16:00 Uhr | Limit T2 - Wechsel Bike - Run |
| Ab 16:00 Uhr | Siegerehrungen O-SEE Challenge |
| 17:30 Uhr | Limit Zieleinlauf |
| 18:00 Uhr | Limit Check Out Wechselzone (TA) |
| Ab 18:00 Uhr | Siegerehrungen XTERRA European Championship und DTU Deutsche Meisterschaften |
| 20:00 Uhr | O-SEE Open Air bis 2:00 Uhr |
Sonntag 17.08.2025 / O-SEE X’Kids / O-SEE Light
| Uhrzeit | Aktion |
|---|---|
| 8:30 Uhr | Öffnung Registration und Abholung Startunterlagen bis 9:30 Uhr |
| 8:50 Uhr | Beginn Check In Wechselzone für O-SEE X'Kids bis 9:45 Uhr |
| 9:00 Uhr | Öffnung O-SEE Expo mit Sportmesse und Kinderprogramm |
| 9:30 Uhr | Beginn Check In Schwimmstart O-SEE X'Kids gestaffelt je Start bis maximal 10:45 Uhr (Schüler B/Team B) |
| 9:45 Uhr | Wettkampfbesprechung / Athletenbriefing Festplatz |
| 10:15 Uhr | Start O-SEE X’Kids Challenge Schüler D |
| 10:25 Uhr | Start O-SEE X’Kids Challenge Schüler C |
| 10:48 Uhr | Start O-SEE X’Kids Challenge Schüler A und Team A |
| 10:50 Uhr | Start O-SEE X’Kids Challenge Jugend B |
| 10:53 Uhr | Start O-SEE X’Kids Challenge Schüler B und Team B |
| 11:20 Uhr | Beginn Check In Wechselzone für O-SEE Light |
| 11:45 Uhr | Ende Check In Wechselzone O-SEE Light und Beginn Check In Schwimmstart O-SEE Light |
| 12:00 Uhr | Start O-SEE Light und O-SEE Family Team |
| 12:35 Uhr | Rahmenprogramm |
| 13:00 Uhr | Limit - Letzter Wechsel Bike-Run O-SEE Light |
| Ab 13:30 Uhr | Siegerehrungen O-SEE X’Kids Challenge und STV Sachsenmeisterschaften |
| 13:30 Uhr | Limit Zieleinlauf / Zielschluss |
| 13:45 Uhr | Limit Bike - Check Out Wechselzone |






















