Erneut Meisterschaften im Cross-Triathlon am O-SEE 2019
11. Oktober 2018Weltreise einmal anders
22. Oktober 2018Traditionell 14 Tage nach dem Ironman startet am 28.10. die Crossvariante zum Triathlonmythos von Hawaii auf der Nachbarinsel Maui. Über 800 Athleten stehen in der Starterliste. In 40 XTERRA-Qualifizierungsrennen weltweit haben sich diese Sportler zum höchstwertigen XTERRA-Rennen der Welt, dem XTERRA Hawaii auf Kapalua/Maui qualifiziert. 16 dieser Rennen sind in der XTERRA Europe Serie vereint. Der XTERRA Germany am O-SEE war dabei das Flaggschiff der europäischen Events – eines der drei europäischen sogenannten Gold Races, 2018 zusätzlich mit Europameisterschaftsstatus. Kein Wunder, dass ein Viertel der 66 PRO-Athleten, welche 2018 auf Maui an den Start gehen, auch bereits in Zittau an der Startlinie standen, allen voran der amtierende XTERRA Weltmeister Bradley Weiss (RSA), der Neuseeländer Sam Osborn, Roger Serrano (ESP), die Franzosen Maxim Chane und Francois Carloni bei den Herren sowie die XTERRA-Europameisterin Brigitta Poor, die Toursiegerin Carina Wasle aus Österreich oder Lizzy Orchard (NZL).
10 Agegrouper haben das Ticket zur WM über die Qualifikation bei der O-SEE Challenge/XTERRA Germany bekommen:
Lucie | Dospelova | 28 | Varnsdorf | Czech Republic |
Evelyne | Trepte | 36 | Horgen | Switzerland |
Mathieu | Wohlgemuth | 24 | Cugy | Switzerland |
Jan | Berka | 29 | Jablonec Nad Nisou | Czech Republic |
Bernardo Rubio | Herrada | 34 | EL EJIDO | Spain |
Hendrik | Grosser | 37 | Berlin | Germany |
Domitian | Ullrich | 36 | Bielefeld | Germany |
Pavel | Jindra | 40 | Hrádek Nad Nisou | Czech Republic |
Eskild | Ebbesen | 46 | Bagsværd | Denmark |
Winfried | Forster | 56 | Altmannstein | Germany |
Weitere Deutsche Starter:
M15-19 | Timo | Spitzhorn | 18 | RSG Montabaur |
M25-29 | Sascha | Kellner | 28 | TV Burglengenfeld |
F50-54 | Beate | Kleindienst | 52 | SC Riederau |
M50-54 | Gregor | Hoefelmaier | 54 | SC Riederau |
M45-49 | Oliver | Zilchdr | 46 | Triathlon Team Düsseldorf |
M50-54 | michael | schumacher | 52 | max-fux team |
M20-24 | Jonas | Held | 21 | SG Adelsberg e.V. |
M25-29 | Nico | Seitter | 29 | VfL Sindelfingen |
M35-39 | Hendrik | Grosser | 37 | Tus Neukoelln Berlin |
M35-39 | Domitian | Ullrich | 36 | TSVE 1890 Bielefeld |
M55-59 | Winfried | Forster | 56 | SC Delphin Ingolstadt |
F30-34 | Silvia | Hackner | 32 | TSV Katzwang 05 |
M25-29 | Martin | Gebhard | 29 | TSV Altenfurt |
F50-54 | Rita | Haerteis | 53 | WSV Bad Toelz |
F35-39 | Vanessa | Fernandez Vidueira | 37 | Club Triatlon Diablillos de Rivas |
F40-44 | Simone | Mayer | 43 | DSW Darmstadt |
F45-49 | Tine | Vogt | 45 | Freie Schwimmer Düsseldorf |
F45-49 | Tina | Hoelscher | 47 | |
M30-34 | Toni | Brunner | 33 | |
M25-29 | Fabian | Klix | 27 | O-SEE Sports e.V. |
M50-54 | Bernd | Kiesel | 51 |
Aus Sicht von O-SEE Sports e.V. freut uns natürlich besonders die Teilnahme unseres Vereinsmitglieds Bernd Kiesel, welcher in seiner Altersklasse 50-54 auch die XTERRA Europe Tour gewonnen hat.
Wir wünschen allen Athleten und insbesondere denen, die der O-SEE Family nahestehen viel Erfolg, ein pannen- und unfallfreies Rennen XTERRA Live More!